| MOQ: | 20 ชุด |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ตามความต้องการของลูกค้า |
| วิธีการชำระเงิน: | T/T |
เครื่องนี้ประกอบด้วยสามส่วน: เครื่องหลัก เครื่องช่วย และกล่องควบคุมไฟฟ้าและขนาดอนุภาคเท่ากันกระบวนการผลิตเป็นต่อเนื่อง เหมาะสําหรับการบดวัสดุที่เปราะบางในอุตสาหกรรมยา, เคมี, อาหารและอุตสาหกรรมอื่น ๆ
| รุ่น | หน่วย | WFJ-15 | WFJ-18 | WFJ-32 |
| ความสามารถในการผลิต | กิโลกรัม/ชั่วโมง | 10-200 | 20-450 | 60-800 |
| ขนาดอนุภาคอาหาร | mm | < 10 | < 10 | < 15 |
| ขนาดอนุภาคการปล่อย | สายคอ | 80-320 | 80-450 | 80-450 |
| พลังงานทั้งหมด | kw | 13.5 | 17.5 | 46 |
| ความเร็วหลัก | r/min | 3800-6000 | 3800-6000 | 3800-4000 |
| ขนาดรวม | mm | 4200 × 1200 × 2700 | 4700 × 1200 × 2900 | 9000 × 1500 × 3800 |
| น้ําหนัก | กก | 850 | 980 | 1500 |
![]()
| MOQ: | 20 ชุด |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ตามความต้องการของลูกค้า |
| วิธีการชำระเงิน: | T/T |
เครื่องนี้ประกอบด้วยสามส่วน: เครื่องหลัก เครื่องช่วย และกล่องควบคุมไฟฟ้าและขนาดอนุภาคเท่ากันกระบวนการผลิตเป็นต่อเนื่อง เหมาะสําหรับการบดวัสดุที่เปราะบางในอุตสาหกรรมยา, เคมี, อาหารและอุตสาหกรรมอื่น ๆ
| รุ่น | หน่วย | WFJ-15 | WFJ-18 | WFJ-32 |
| ความสามารถในการผลิต | กิโลกรัม/ชั่วโมง | 10-200 | 20-450 | 60-800 |
| ขนาดอนุภาคอาหาร | mm | < 10 | < 10 | < 15 |
| ขนาดอนุภาคการปล่อย | สายคอ | 80-320 | 80-450 | 80-450 |
| พลังงานทั้งหมด | kw | 13.5 | 17.5 | 46 |
| ความเร็วหลัก | r/min | 3800-6000 | 3800-6000 | 3800-4000 |
| ขนาดรวม | mm | 4200 × 1200 × 2700 | 4700 × 1200 × 2900 | 9000 × 1500 × 3800 |
| น้ําหนัก | กก | 850 | 980 | 1500 |
![]()